قیمت روز انواع موتورسیکلت
آخرین قیمت موتور سیکلت در بازار ایران(تومان) :
قیمت موتورسیکلتهای ایرانی – طرح هوندا CG
| مدل | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| احسان | ۱۲۵ | --- |
| احسان | ۲۰۰ | --- |
| باجاج بوکسر | ۱۲۵ | --- |
| باجاج بوکسر | ۱۵۰ | --- |
| پرواز | ۱۲۵ | --- |
| پرواز | ۱۵۰ | --- |
| پیشتاز | ۱۲۵ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| تک تاز موتور | ۱۵۰ | --- |
| تک تاز موتور | ۱۲۵ | --- |
| تلاش | ۱۲۵ | --- |
| رایکا | ۱۲۵ | --- |
| رهرو | MW 150 | --- |
| زمرد کویر | ۱۵۰ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| زمرد کویر | ۲۰۰ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساوین | ۱۲۵ | --- |
| شهاب | ۱۲۵ | --- |
| عرشیا | ۱۲۵ | --- |
| ماهرون | ۱۲۵ | --- |
| مهران | ۱۲۵ | --- |
| مهتا | ۱۲۵ | --- |
| کبیر | ۲۰۰ KMC | --- |
| کبیر | ۱۲۵ KM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کثیر | CDi 125 | --- |
| کویر موتور | CDi 125 | --- |
| کویر موتور | CDi 150 | --- |
| کی وی Keeway | ۱۵۰ | --- |
| نامی | ۲۰۰ | --- |
| همتاز | SH 200 شکاری | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۶ مهر ۱۳۹۹ | ||
قیمت موتورسیکلتهای اسکوتر/کاب
| مدل | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| احسان | RD | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| باسل | SC1 110 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنلی | سیتا ۱۲۵ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| بنلی | کافه نرو ۱۵۰ | --- |
| پیشتاز | برقی EM2000 | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| پیاجیو | Medley 125 | --- |
| تی وی اس دز | ۱۱۰ | --- |
| تی وی اس ژوپیتر | ۱۱۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس ویگو | ۱۱۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس راکز | ۱۲۵ | --- |
| ثمین | برقی SK800 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جهان رو گالکسی | ۱۳۰ | --- |
| جهان همتا | همتاز کروز RS 150 | --- |
| سالارگستر | DASH 120 | --- |
| کویر رادیسون | ۱۲۵ | --- |
| کویر رادیسون | ۱۵۰ | --- |
| کویر KV1958 | برقی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ویو | ۱۲۵ | --- |
| هوندا کلیک | ۱۲۵ | --- |
| هوندا کلیک | ۱۵۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| هیرو پلیژر | ۱۲۵ | --- |
| هیرو دش | ۱۲۰ | --- |
| وسپا | ۱۵۰cc اسپرینت | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسپا | ۱۵۰cc پریماورا | --- |
| وسپا | GTV 300 | --- |
| وسپا | SXL 150 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دینو | لئوپارد ۲۰۰ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| دینو | کاوان ۱۲۵ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دینو | ویند ۲۰۰ | --- |
| زمرد | ۱۲۵ S | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ماهیندرا | گوستو ۱۱۰ فلایت | --- |
| نوین سیکلت | برقی TDR2232 | --- |
| همتاز | برقی EM800 | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| همتاز | برقی EM1200 | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| همتاز | برقی EH2000 | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| همتاز | برقی EM3000 اسیدی | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز | برقی EM3000 لیتیومی | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز | برقی ERS-2 5000 | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز | RS 150 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها | گرند فیلانو ۱۲۵ | ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۶ مهر ۱۳۹۹ | ||
قیمت موتورسیکلتهای شهری تا ۲۵۰ سیسی
| مدل | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ام کا زد MKZ | ۲۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| TVS آپاچی | RTR 160 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| TVS آپاچی | RTR 180 | --- |
| TVS آپاچی | RTR 200 | --- |
| باجاج | اونجر ۲۲۰ کروزر | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج | دیسکاور ۱۲۵ | --- |
| باجاج | باکسر ۱۵۰ | --- |
| باجاج | پالس ۱۵۰AS | --- |
| باجاج | پالس ۱۶۰NS | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج | پالس ۱۸۰ UG4 | --- |
| باجاج | پالس ۲۰۰RS | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج | پالس ۲۰۰NS | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز | ۲۰۰ CDI | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز کافه ریسر | ۲۴۹X | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنلی | تی ان تی ۱۵۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنلی | تی ان تی ۲۴۹S | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنلی | ۱۸۰ S | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنلی | S 249 | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی | جیکسر ۱۵۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی | V-Storm | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی | اینازوما ۲۵۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایلیم | تیپ ۱ | --- |
| دایلیم | تیپ ۲ | --- |
| دربی | GTR 160cc | --- |
| رگال رپتور | دیتونا ۲۵۰ | --- |
| رگال رپتور | بابر ۲۵۰ | --- |
| رگال رپتور | اسپایدر ۲۵۰ | --- |
| رگال رپتور | فالکن ۲۵۰ | --- |
| زونتس | V249 | ۱۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| زونتس | R249 کیلس | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمرد کویر | ۲۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کی تی ام KTM | دوک ۲۰۰ | --- |
| کی تی ام KTM | RC 250 | --- |
| کاوازاکی | Z 250 | |
| کاوازاکی | استرلا ۲۵۰ | --- |
| کاوازاکی | نینجا ۲۵۰ نیوفیس | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاوازاکی | نینجا ۳۰۰ | --- |
| فلات | طرح KTM 250 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان | ۲۰۰ KPS | --- |
| کویر موتور | کراس CRF | --- |
| مگلی | ۲۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو محرکه نامی | RX249 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهارچرخ | CF 1000 | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهارچرخ | AU200 | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهارچرخ | ATV 125 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهارچرخ | ATV 250 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیرو | تریلر ۱۵۰ | --- |
| هیرو | هانک ۱۵۰ | --- |
| هوندا | CBR 250 | --- |
| هوندا | CB 250 | --- |
| هیوسانگ | آکوئلا | --- |
| هیوسانگ | جی تی آر | --- |
| هیوسانگ | GTN | --- |
| هیوسانگ | GTR C | --- |
| هیوسانگ | اکسیو R | --- |
| یاماها | NMAX 150 | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تریل روان | QM200 | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز | پرواز ۲۰۰ تریل | --- |
| تاریخ به روز رسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | ||
قیمت موتورسیکلتهای ریس (بدون پلاک)
| مدل | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| سوزوکی | GSX S1000 | --- |
| سوزوکی | GSX 600 | --- |
| کاوازاکی نینجا | Z1000 | --- |
| کاوازاکی نینجا | ZX-6R | --- |
| کاوازاکی نینجا | H2 | --- |
| هوندا | CBR 600 | --- |
| هوندا رپسول | CBR 1000 | --- |
| یاماها | R3 | --- |
| هیوسانگ آکوئلا | ۶۰۰cc | --- |
| تاریخ به روز رسانی: ۶ مهر ۱۳۹۹ | ||