قیمت روز انواع کامیون، کشنده و کامیونت
آخرین قیمت خودرو در بازار ایران(تومان) :
قیمت روز کامیون و کشنده
| مدل | شرکت سازنده | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| FH Aero | ۲۰۲۶ | ۰ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| FH Aero | ۲۰۲۵ | ۰ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| FH Aero | ۲۰۲۴ | ۰ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| FH 500 Euro 6 | ۲۰۲۴ | ۰ | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| FH 500 Euro 6 | ۲۰۲۳ | ۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| FH 500 i-Save | ۲۰۲۴ | ۰ | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| FH 500 i-Save | ۲۰۲۳ | ۰ | ۳۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| FH 500 Super full | ۲۰۲۴ | ۰ | ۴۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| FH 500 Euro 6 | ۲۰۲۲ | کارکرده | ۳۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| FH 500 Euro 6 | ۲۰۲۰ | کارکرده | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اسکانیا S 500 | ۲۰۲۳ | کارکرده | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اسکانیا S 450 | ۲۰۲۰ | کارکرده | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اسکانیا R 500 | ۲۰۲۰ | کارکرده | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اسکانیا R 450 | ۲۰۲۰ | کارکرده | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| داف XF new face | ۲۰۲۲ | ۰ | ۲۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| داف XG new face | ۲۰۲۲ | ۰ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| داف XF 480 high | ۲۰۲۰ | کارکرده | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| داف XF 530 high | ۲۰۲۰ | کارکرده | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اکتروس ۱۸۵۱ | ۲۰۲۳ | ۰ | ۳۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اکتروس L | ۲۰۲۳ | ۰ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اکتروس ۲۷۴۸ | ۲۰۲۰ | کارکرده | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| T High new face | ۲۰۲۴ | ۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| T High new face | ۲۰۲۳ | ۰ | ۲۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| T Normal new face | ۲۰۲۳ | ۰ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| T 520 Normal | ۲۰۱۸ | کارکرده | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| T 520 High | ۲۰۱۸ | کارکرده | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| TGX 470 | ۲۰۲۰ | کارکرده | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| TGX 510 | ۲۰۲۰ | کارکرده | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| TGX New 470 | ۲۰۲۲ | کارکرده | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| TGX New 510 | ۲۰۲۲ | کارکرده | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنز ۱۹۳۰ باری | ایران خودرو دیزل | ۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنز ۲۶۳۰ باری | ایران خودرو دیزل | ۰ | ۱۰.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون ۴۶۰ | ایران خودرو دیزل | ۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون ۴۹۰ | ایران خودرو دیزل | ۰ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون ۴۳۰ | ایران خودرو دیزل | ۰ | ۱۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آتامان | ایران خودرو دیزل | ۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بایک X9 | بهمن دیزل | ۰ | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| امپاور BD500 | بهمن دیزل | ۰ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| امپاور BD560 | بهمن دیزل | ۰ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فاو تک ۴۶۰ | سیبا موتور | ۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فاو جفت ۴۶۰ | سیبا موتور | ۰ | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دیما | گروه مایان | ۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پیلسان ۴۸۰ | گروه ماموت | ۰ | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پیلسان ۵۴۰ | گروه ماموت | ۰ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کامل P9 (560) | کامل دیزل | ۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شکموتو X5000 | آرین دیزل | ۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ویرا ۴۹۰ | ویرا دیزل | ۰ | ۱۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دافران H7 جدید | شایان دیزل | ۰ | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دافران H7 | شایان دیزل | ۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آکروکس ۵۶۰ | آرشام دیزل | ۰ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دانگ فنگ KX 520 | |||
| (آرتا) | سایپا دیزل | ۰ | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دایون ۴۳۰ جدید | کرمان دیزل | ۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دایون ۵۶۰ | آریا اورست | ۰ | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فاو جفت کمپرس | سیبا موتور | ۰ | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنز ۱۹۳۰ کمپرس | ایران خودرو دیزل | ۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنز ۲۶۳۰ کمپرس | ایران خودرو دیزل | ۰ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آمیکو باری | آمیکو | ۰ | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آمیکو جفت کمپرس | آمیکو | ۰ | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آمیکو تک کمپرس | آمیکو | ۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| امپاور تک باری | بهمن دیزل | ۰ | ۱۰.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| امپاور کمپرس | بهمن دیزل | ۰ | ۱۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دوو تک باری | کاسپین خودرو | ۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دیما تک باری | گروه مایان | ۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| FH 500 باری | – | کارکرده | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اکتروس ۲۵۵۱ باری | – | کارکرده | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اکتروس ۲۵۴۸ باری | – | کارکرده | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مان ۵۰۰ باری | – | کارکرده | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مان ۴۷۰ باری | – | کارکرده | ۱۸.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مان ۵۱۰ باری | – | کارکرده | ۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت کامیونت
| مدل | شرکت سازنده | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| دیما ۶ تن | مایان | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دیما ۹ تن | مایان | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۶ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۸.۵ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۹ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۱۲ تن اتوماتیک | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۳.۸ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۳.۸ تن گازسوز | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۶ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۶ تن خوابدار | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۸.۵ تن خوابدار | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۱۲ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ویرا ۶ تن | ویرا دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون M4 ۶ تن | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون M4 ۶ تن خوابدار | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون M4 ۸.۵ تن خوابدار | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دایون ۶ تن خوابدار | ثمین دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دایون ۸ تن خوابدار | ثمین دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ایسوزو ۶ تن | بهمن دیزل | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ایسوزو ۸ تن | بهمن دیزل | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوسو ۶ تن | – | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوسو ۸.۵ تن | – | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۸.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فاو ۶ تن | سیبا موتور | ۱۴۰۳ | صفر | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فاو ۸ تن | سیبا موتور | ۱۴۰۳ | صفر | ۶.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاما ۶ تن | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاما ۶ تن خوابدار | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاما ۹.۲ تن | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بونیز ۶ تن | گروه بونیز | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بونیز ۸.۵ تن | گروه بونیز | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آرنا پلاس | ایران خودرو دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آترا ۶ تن | آرتابان | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای ۶ تن | سروش دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای ۸ تن | سروش دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
* وارد کنندگان و نمایندگیهای مجاز واردات خودرو، در صورت تغییر قیمت ها و برای تسریع در اطلاع رسانی، لطفاً از فرم تماس با ما استفاده و تغییرات را به ما اطلاع دهند.
توجه: کلیه قیمتها به تومان است. این فهرست توسط سایت پدال گردآوری، بروز رسانی و منتشر می گردد. در صورت استفاده از آن در سایر سایتها و نشریات، لطفاً منبع آن را ذکر نمایید.