قیمت روز خودروهای خارجی
آخرین قیمت خودرو در بازار ایران(تومان) :
قیمت روز خودروهای امجی
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| ام جی ۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۴ برقی | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: 21 مرداد 1405 | ||
قیمت روز خودروهای هیوندای
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| هیوندای النترا (زاوینا موتور) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا (هرمس خودرو) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا (کرمان موتور) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کونا | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان توربو | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 9,290,900,000 |
| هیوندای سوناتا | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 9,270,900,000 |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 | ||
قیمت روز خودروهای کیا موتورز
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| کیا EV5 تیپ ۵۳۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| کیا EV5 تیپ ۷۲۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس توربو | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۵ لیتری | —- | ۶,۵۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا استونیک | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۸۸,۰۰۰ |
| کیا سراتو | —- | ۵,۱۱۳,۶۴۳,۵۰۰ |
| کیا K3 تیپ ۲ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۶۴۶,۰۰۰ |
| کیا K3 تیپ ۳ | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۱۱۶,۰۰۰ |
| کیا K5 توربو (کوشا خودرو) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7,760,600,000 |
| کیا K5 توربو (برساوش) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج (کوشا خودرو) | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 8,452,700,000 |
| کیا اسپورتیج (هرمس خودرو) سقف فلز | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| کیا اسپورتیج (هرمس خودرو) | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (مدل ۲۰۲۶) |
| کیا سورنتو ۳.۵ لیتری | —- | 23,150,000,000 |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت روز خودروهای رنو
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| رنو آرکانا XM3 | ۷،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳،۴۹۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو کولئوس | ۱۰،۷۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| رنو گرند کولئوس ۲ لیتری توربو | ۱۴،۵۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| تاریخ به روز رسانی: 21 مرداد 1405 | ||
قیمت روز خودروهای تویوتا
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| تویوتا یاریس | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کرولا ۱۲۰۰ سی سی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۳۷۱,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید الیت | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5,350,000,000 |
| تویوتا کرولا نیو فیس ۲۰۲۶ | —- | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید نیو فیس | ۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس بنزینی | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید نیو فیس | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید (چین) | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید (ژاپن) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل ادونچر | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید دو دیفرانسیل (چین) | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید دو دیفرانسیل (ژاپن) | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر لو آپشن | ۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر لو آپشن (نگین تندیس) | ۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو۴ دو دیفرانسیل ۲ لیتر | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا وایلدلندر ۲ لیتر دو دیفرانسیل لاکچری پلاس | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا ونزا لاکچری پلاس | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا هایلندر ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۹,۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا آوالون ۲.۵ هیبرید | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا هایس ۳.۵ لیتری بنزینی فول | ۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ توربو 2026 | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا پرادو ۲.۴ توربو 2026 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا فور رانر لیمیتد | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا bZ4X پرو | ۷،۴۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴،۵۰۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۴ | ۸،۷۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۵ | ۹،۷۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ3 | ۶،۴۵۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ3X لو آپشن (نگین تندیس الماس) | ۶،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| تویوتا bZ3X فول MAX (زرین تجارت به سیما) | ۷،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت خودروهای مرسدس بنز
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| مرسدس بنز E200 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز E300 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مردسدس بنز C200 لانگ | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز A180 لانگ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز A200 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز A200 لانگ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز GLB ۲۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز GLC200 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز EQE ۵۰۰ سدان | 24,500,000,000 | —- |
| مرسدس بنز EQE ۵۰۰ SUV | 23,000,000,000 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز EQA ۲۶۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز EQB ۲۶۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت خودروهای فولکس واگن
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| فولکس واگن تی راک | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور پلاس | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پرو | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX اولترا | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX پیور | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تایرون L توربو | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان L پرو تک دیفرانسیل | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان L پرو دو دیفرانسیل | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن گلف GTi | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت روز خودروهای بامو BMW
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| ب ام و iX1 تیپ ۲۵ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX1 تیپ ۲۵ با کیت M | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و iX1 تیپ ۳۰ xDrive | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و iX3 تیپ Leading | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX3 تیپ Creative | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X1 بنزینی | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X2 sDrive 18i | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X2 sDrive 25i | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X3 xDrive 25L | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X3 xDrive 30L | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و سری ۳ (325i) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و i3 | —- | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۲ گرن کوپه (225L) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 12,000,000,000 |
| ب ام و i5 eDrive40L | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت روز خودروهای نیسان
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| نیسان سانی | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان سیلفی بنزینی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی پلاس (آمیتیس) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی پلاس (آرینا درایو) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی مکس ادیشن (نامی خودرو) | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان آلتیما | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان آلتیما توربو | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان قشقایی آنر (آمیتیس گستر نگاه پیشگام) | —- | ۷،۱۹۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی آنر (نامی خودرو) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶،۱۸۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی آنر (آرینا درایو) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶،۹۸۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی آنر (جهان نوین آریا) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵،۲۲۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان کیکس | ۶,۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان پاترول ۳.۵ لیتری توربو | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان پت فایندر ۲ لیتری توربو | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان ترا اکسکلوسیو | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ترا پیکاپ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت روز خودروهای سانگ یانگ
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| رکستون | —- | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتیون | —- | 9,659,300,000 |
| تورس | —- | ۸,۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیوولی | —- | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت روز خودروهای هاوال
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| هاوال H9 (نسخه پایه) | —- | ۸,۸۵۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (نسخه آپشنال) | —- | ۱۰,۴۰۵,۰۷۵,۰۰۰ |
| هاوال H6 هیبرید | 6,800,000,000 | 4,885,000,000 |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت روز خودروهای مزدا
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| مزدا EZ-۶۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا EZ-۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۱۳۵,۰۰۰ |
| مزدا ۳ (آفتاب خودرو) | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۱,۵۱۸,۰۰۰ |
| مزدا ۳ (BM Cars) | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6,173,180,000 |
| مزدا CX-۳۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴،۲۷۲،۵۷۰،۰۰۰ |
| مزدا CX-۵۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۹,۷۵۷,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت فروش خودروهای ولوو
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| ولوو EX30 تک دیفرانسیل (2WD) | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۲,۲۷۳,۰۰۰ |
| ولوو EX30 دو دیفرانسیل (4WD) | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو XC70 | 20,000,000,000 | ۱۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو S90 | —- | 29,000,000,000 |
| ولوو XC90 | 73,000,000,000 | —- |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت روز خودروهای هوندا
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| هوندا آکورد پلاگین هیبرید (PHEV) | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 9,900,000,000 |
| هوندا سیویک تایپ R | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هوندا سیویک | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا CR-V هیبرید | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا CR-V توربو | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ZR-V | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا سیتی | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا HR-V ۱.۵ لیتری | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا HR-V ۲ لیتری | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هوندا وزل | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ENS1 | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۱۹۰,۱۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت روز خودروهای میتسوبیشی
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲.۵ لیتری | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین دو دیفرانسیل | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین ۵ نفره | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین ۵ نفره | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۶۹۸،۸۰۰،۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر P لاین ۵ نفره | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت روز خودروهای آئودی
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آئودی A3 لانگ | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 ایترون ۴۰ (نادین خودرو) | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 ایترون ۴۰ (اطلس رادین خودرو) | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 9,890,000,000 |
| آئودی Q5 ایترون (سیلور پکیج) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 10,826,000,000 |
| آئودی Q5 ایترون (بلک پکیج) | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 10,826,000,000 |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت روز خودروهای سوزوکی
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| سوزوکی سیاز | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی سوئیفت (سوییفت) | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| سوزوکی بالنو | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (راسا موتور) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (دیاموند موتور) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا تک دیفرانسیل | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا دو دیفرانسیل | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۵ درب | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب دنده ای | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب اتوماتیک | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت خودروهای جی ای سی (GAC)
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| ES9 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپو توربو | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸,۳۹۹,۸۰۰ |
| امپو هیبرید پرو | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپو هیبرید فلگشیپ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5,206,100,000 |
| امکو توربو | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| امکو هیبرید پرو | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امکو هیبرید فلگشیپ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5,502,100,000 |
| GS3 (EMZOOM) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۲۱۴,۵۲۰ |
| امکو ۱.۵ لیتری GL | —- | 7,140,500,000 |
| امکو ۱.۵ لیتری GS | —- | 6,440,100,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GE | —- | 7,965,300,000 |
| امکو ۲ لیتری هیبرید GL | —- | 8,399,100,000 |
| امپو GL | —- | 6,923,700,000 |
| امپو GS | —- | 5,886,800,000 |
| امزوم GLS+ | —- | 6,737,400,000 |
| امزوم GS | —- | 5,812,500,000 |
| GS8 GL 2WD | —- | 8,958,400,000 |
| GS8 GL 4WD | —- | 10,406,900,000 |
| M8 GL | —- | 9,990,000,000 |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |