قیمت روز خودروهای خارجی
آخرین قیمت خودرو در بازار ایران(تومان) :
قیمت روز خودروهای امجی
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| ام جی ۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۴ برقی | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: 6 تیر 1405 | ||
قیمت روز خودروهای هیوندای
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| هیوندای النترا (زاوینا موتور) | —- | ۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا (هرمس خودرو) | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا (کرمان موتور) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کونا | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان توربو | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۹۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 | ||
قیمت روز خودروهای کیا موتورز
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| کیا EV5 تیپ ۵۳۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| کیا EV5 تیپ ۷۲۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس توربو | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس 1.۵ لیتری | —- | ۶,۵۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا استونیک | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۸۸,۰۰۰ |
| کیا سراتو | —- | ۵,۱۱۳,۶۴۳,۵۰۰ |
| کیا K3 تیپ ۲ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۶۴۶,۰۰۰ |
| کیا K3 تیپ ۳ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۱۱۶,۰۰۰ |
| کیا K5 توربو | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۷۱۱,۰۰۰ |
| کیا K5 توربو (برساوش) | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج (کوشا خودرو) | ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج (هرمس خودرو) سقف فلز | ۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| کیا اسپورتیج (هرمس خودرو) | ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۲۳۶,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۳.۵ لیتری | —- | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت روز خودروهای رنو
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| رنو آرکانا XM3 | ۸،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳،۴۹۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو کولئوس | ۱۱،۵۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| رنو گرند کولئوس ۲ لیتری توربو | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| تاریخ به روز رسانی: 6 تیر 1405 | ||
قیمت روز خودروهای تویوتا
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| تویوتا یاریس | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کرولا ۱۲۰۰ سی سی | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۳۷۱,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید الیت (نگین تندیس الماس) | —- | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید الیت | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۴,۱۴۶,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا نیو فیس ۲۰۲۶ | —- | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید نیو فیس | ۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس بنزینی | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید نیو فیس | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید (چین) | ۱۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید (ژاپن) | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ 2.۵ لیتر دو دیفرانسیل ادونچر | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید دو دیفرانسیل (چین) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید دو دیفرانسیل (ژاپن) | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر لو آپشن | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر لو آپشن (نگین تندیس) | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو۴ دو دیفرانسیل ۲ لیتر | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا وایلدلندر ۲ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا ونزا | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا هایلندر ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۷,۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا آوالون ۲.۵ هیبرید | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا هایس ۳.۵ لیتری بنزینی فول | ۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ توربو | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا پرادو ۲.۴ توربو | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا فور رانر لیمیتد | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا bZ4X پرو | ۷،۷۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴،۵۰۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۴ | ۸،۵۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۵ | ۹،۵۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ3 | ۶،۵۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ3X لو آپشن (نگین تندیس الماس) | ۶،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| تویوتا bZ3X فول MAX (زرین تجارت به سیما) | ۷،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت خودروهای مرسدس بنز
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| مرسدس بنز E200 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز E300 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مردسدس بنز C200 لانگ | ۱۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز A180 | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز A200 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز A200 لانگ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز GLB 200 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز GLC200 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز EQE 500 سدان | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز EQE 500 SUV | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز EQA 260 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز EQB 260 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت خودروهای فولکس واگن
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| فولکس واگن تی راک | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور پلاس | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پرو | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX اولترا | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX پیور | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تایرون L توربو | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان L پرو تک دیفرانسیل | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان L پرو دو دیفرانسیل | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن گلف GTi | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت روز خودروهای بامو BMW
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| ب ام و iX1 تیپ ۲۵ (۲۰۲۵) | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX1 تیپ ۲۵ (۲۰۲۵) با کیت M | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ب ام و iX3 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X1 بنزینی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X2 sDrive 18i | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X2 sDrive 25i | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و سری ۳ (325i) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و i3 | —- | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۲ گرن کوپه (225L) | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و i5 eDrive40L | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت روز خودروهای نیسان
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| نیسان سیلفی بنزینی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی پلاس (آمیتیس) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی پلاس (آرینا درایو) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی مکس ادیشن (نامی خودرو) | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان آلتیما | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان آلتیما توربو | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان قشقایی آنر (نامی خودرو) | ۷،۲۲۰،۰۰۰,۰۰۰ | ۶،۱۸۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی آنر (آرینا درایو) | ۷،۲۲۰،۰۰۰,۰۰۰ | ۶،۹۸۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی آنر (جهان نوین آریا) | ۷،۲۲۰،۰۰۰,۰۰۰ | ۵،۲۲۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان کیکس | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان پاترول ۳.۵ لیتری توربو | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان پت فایندر ۲ لیتری توربو | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان ترا اکسکلوسیو | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ترا پیکاپ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت روز خودروهای سانگ یانگ
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| رکستون | —- | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتیون | —- | ۹,۶۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تورس | —- | ۸,۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیوولی | —- | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت روز خودروهای هاوال
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| هاوال H9 (نسخه پایه) | —- | ۸,۸۵۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (نسخه آپشنال) | —- | ۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 هیبرید | 6,280,000,000 | 4,885,000,000 |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت روز خودروهای مزدا
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| مزدا EZ-60 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا EZ-6 | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6,152,000,000 |
| مزدا ۳ (آفتاب خودرو) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۱,۵۱۸,۰۰۰ |
| مزدا ۳ (BM Cars) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۸,۶۳۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴،۲۷۲،۵۷۰،۰۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۹,۷۵۷,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت فروش خودروهای ولوو
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| ولوو EX30 تک دیفرانسیل (2WD) | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۲,۲۷۳,۰۰۰ |
| ولوو EX30 دو دیفرانسیل (4WD) | —- | ۷,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو XC70 | —- | ۱۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو S90 | —- | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت روز خودروهای هوندا
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| هوندا آکورد پلاگین هیبرید (PHEV) | —- | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا سیویک تایپ R | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هوندا سیویک | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا CR-V هیبرید | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا CR-V توربو | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ZR-V | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا سیتی | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا HR-V 1.۵ لیتری | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا HR-V 2 لیتری | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هوندا وزل | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ENS1 | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۱۹۰,۱۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت روز خودروهای میتسوبیشی
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین دو دیفرانسیل | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین ۵ نفره | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین ۵ نفره | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۶۹۸،۸۰۰،۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر P لاین ۵ نفره | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت روز خودروهای آئودی
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آئودی A3 لانگ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 ایترون ۴۰ (نادین خودرو) | —- | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 ایترون ۴۰ (اطلس رادین خودرو) | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 ایترون (سیلور پکیج) | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 ایترون (بلک پکیج) | 15,775,000,000 | ۱۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت روز خودروهای سوزوکی
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| سوزوکی سیاز | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی سوئیفت (سوییفت) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| سوزوکی بالنو | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (راسا موتور) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (دیاموند موتور) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا تک دیفرانسیل | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا دو دیفرانسیل | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۵ درب | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب دنده ای | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب اتوماتیک | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |
قیمت خودروهای جی ای سی (GAC)
| مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| ES9 | —- | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپو توربو | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸,۳۹۹,۸۰۰ |
| امپو هیبرید پرو | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپو هیبرید پرو فلگشیپ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| امکو توربو | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| امکو هیبرید پرو | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امکو هیبرید فلگشیپ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| GS3 (EMZOOM) | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۲۱۴,۵۲۰ |
| آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 |