قیمت روز انواع کامیون، کشنده و کامیونت
آخرین قیمت خودرو در بازار ایران(تومان) :
![](https://autonews.ir/wp-content/uploads/2022/12/isuzu-truck.jpg)
قیمت روز کامیون و کشنده
مدل | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
کامیون ایویکو یورو کارگو | --- | --- |
کشنده شاکمن X5000 | --- | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده امپاور | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۶,۶۰۲,۰۰۰ |
سیتراک ۴۸۰ | --- | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده ایسوزو ۲۶ تن | --- | --- |
کشنده فاو J6 تک محور | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده فاو J6 جفت محور | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کمپرسی فاو CA 3250 | --- | --- |
کشنده البرز تیپ ۲ تک محور | --- | --- |
کشنده البرز تیپ ۳ جفت محور | --- | --- |
کشنده اسکانیا G400 | --- | --- |
کشنده اسکانیا G410 | --- | --- |
کشنده اسکانیا G440 | --- | --- |
کشنده اسکانیا G460 | --- | --- |
کشنده کاوه تک محور KT420 | --- | --- |
کشنده کاوه جفت محور KT420 | --- | --- |
کمپرسی کاوه جفت محور KD420 | --- | --- |
کشنده دنیز | --- | --- |
کشنده فوتون ۴۴۰ | --- | ۲,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده فوتون H5 | --- | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریا کمپرسی LK1924 | --- | --- |
آمیکو ۲۶۳۱E باری | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو ۲۶۳۱E کمپرسی | --- | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو ۲۶۳۱E میکسر | --- | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده کاویان K375T | --- | --- |
کشنده جک گالوپ تک محور | --- | --- |
کامیون بنز ۱۹۲۴ باری تک محور | --- | ۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کمپرسی بنز ۱۹۲۴ باری تک محور | --- | ۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کمپرسی بنز ۱۹۲۴ باری تک محور با اتاق بار | --- | --- |
کمپرسی بنز ۱۹۲۴ باری تک محور با اتاق بار | --- | --- |
کامیون بنز ۲۶۲۴ جفت محور | --- | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کمپرسی بنز ۲۶۲۴ جفت محور | --- | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز اکسور ۱۸۴۳ | --- | --- |
ولوو FM کشنده ۴X2 | --- | --- |
کامیون ولوو FM 460 باری ۶X4 | --- | --- |
ولوو FMX 460 کمپرسی ۶X4 | --- | --- |
کشنده ولوو FH460 دندهای | --- | --- |
کشنده ولوو FH480 | --- | --- |
کامیون دیما ۱۹ تن | --- | ۲,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیون رنو پریمیوم ۳۸۰ باری ۶X2 | --- | --- |
کامیون کشنده رنو پریمیوم ۴۶۰ | --- | --- |
کامیون کشنده رنو لندر | --- | --- |
کامیون رنو کراکس ۴۴۰ ۶X4 | --- | --- |
کامیون کشنده C&C 460 اتوماتیک | --- | --- |
کامیون کشنده C&C 480 اتوماتیک | --- | --- |
کشنده ماز بنز ۴۴۰ تک محور | --- | --- |
کشنده ماز بنز ۴۴۰ جفت محور | --- | --- |
دانگ فنگ KX 4X2 | --- | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده دانگ فنگ جفت محور T375 6X4 | --- | --- |
کشنده دانگ فنگ جفت محور T375 4X2 | --- | --- |
کمپرسی دانگ فنگ تک محور | --- | --- |
کمپرسی دانگ فنگ D375 6X4 | --- | --- |
دایون ۴۳۰ جدید | --- | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده داف XF105 | --- | --- |
تاریخ به روز رسانی: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ |
![](https://autonews.ir/wp-content/uploads/2022/12/isuzu-truck.jpg)
قیمت کامیونت
مدل | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
شیلر ۶ تن | --- | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پرسیکا ۶ تن باری | --- | --- |
پرسیکا ۸ تن باری | --- | --- |
هیوندای DH65 | --- | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای DH78 | --- | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۶ تن | --- | --- |
کامیونت آرنا | --- | |
کامیونت جک ۶ تن | ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کامیونت جک ۸.۵ تن | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کامیونت جک ۹ تن | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
ایسوزو ۵ تن | --- | --- |
ایسوزو ۶ تن اتاق جدید | --- | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایسوزو ۶ تن کمپرسی | --- | --- |
ایسوزو ۸.۴ تن | --- | ۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۶ تن | --- | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۶ تن خواب دار | --- | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۸.۵ تن خواب دار | --- | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیونت الوند ۸ تن | --- | --- |
کامیونت ۵.۲ تن آمیکو | --- | --- |
کامیونت ۶ تن آمیکو | --- | --- |
کاویان K1052 | --- | --- |
کامیونت فوتون ۶ تن | --- | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیونت فوتون ۶ تن خواب دار | --- | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیونت فوتون ۸.۵ تن | --- | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیونت کاویان | --- | --- |
تاریخ به روز رسانی: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ |
* وارد کنندگان و نمایندگیهای مجاز واردات خودرو، در صورت تغییر قیمت ها و برای تسریع در اطلاع رسانی، لطفاً از فرم تماس با ما استفاده و تغییرات را به ما اطلاع دهند.
توجه: کلیه قیمتها به تومان است. این فهرست توسط سایت پدال گردآوری، بروز رسانی و منتشر می گردد. در صورت استفاده از آن در سایر سایتها و نشریات، لطفاً منبع آن را ذکر نمایید.