قیمت روز انواع موتورسیکلت
آخرین قیمت موتور سیکلت در بازار ایران(تومان) :
قیمت موتورسیکلتهای نیرو موتور
| مدل | قیمت |
|---|---|
| Yamaha XMAX250 | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha XMAX300 | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha MT25 | ۱.۷۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha MT15 | ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha Lexi155 | ۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| NMAX 155 STD | ۱.۰۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| NMAX 155 KLS | ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| nmax-155-abs-full | ۱.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها MX King | ۸۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها WR 155 | ۱.۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| YAMAHA AEROX alfha turbo singel channel (ABS) | ۱.۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| YAMAHA AEROX155 ALFHA DUAL CHANNEL ABS | ۱.۰۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| AEROX155 STD YAMAHA تایلند – ایروکس سوئیچ | ۱.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| AEROX 155 ABS YAMAHA تایلند – ایروکس ۱۵۵ | ۱.۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha XSR 155 | ۱.۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| NMAX NEO STD | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| NMAX TURBO KLS | ۱.۰۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| NMAX NEO KLS | ۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| NMAX TECMAX TURBO(ABS) | ۱.۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha R25 | ۱.۹۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها R15 | ۱.۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha WR 250 | ۲.۹۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy Jr300 | ۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| GALAXY J200 ABS | ۶۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy SR200 | ۵۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| SYM گلکسی جویمکس JX249 | ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| GALAXY JT200 | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy NA180 | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy NH180 | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| SYM NA250 | ۸۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| SYM NH250 | ۸۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| GALAXY TN 110 | ۴۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| GALAXY CX 180 | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| GALAXY ADV 175 | ۸۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy CLB125 | ۵۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| GALAXY FX150 | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| TVS ROCKS 125 | ۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| TVS WEGO 110 | ۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| TVS HLX 150 | ۴۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| TVS NTORQ 125 | ۵۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| TVS آپاچی ۲۰۰ RTR نیوفیس | ۸۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |
قیمت موتورسیکلتهای نیکران موتور
| مدل | قیمت |
|---|---|
| موتورسیکلت Benelli 249 s _ ABS | ۱۲.۸۳۵.۳۲۴.۰۰۰ |
| موتورسیکلت Vieste 175 | ۵.۳۳۳.۴۸۸.۰۰۰ |
| موتور سیکلت KEEWAY K249N | ۸.۵۵۵.۰۰۱.۰۰۰ |
| موتور سیکلت KEEWAY K249NR | ۱۰.۲۱۰.۲۸۳.۰۰۰ |
| موتور سیکلت KEEWAY K249R | ۱۱.۰۴۳.۲۳۶.۰۰۰ |
| موتور سیکلت 180S _ ABS | ۶.۵۰۰.۱۱۴.۰۰۰ |
| موتور سیکلت TNT150i _ ABS | ۶.۳۱۷.۷۵۳.۰۰۰ |
| موتور سیکلت TNT15 _ ABS | ۴.۷۳۲.۴۱۷.۰۰۰ |
| موتور سیکلت CTY150 _ ABS | ۳.۳۷۸.۰۰۷.۰۰۰ |
| موتور سیکلت RAPIDO 125 cc _ ABS | ۲.۷۰۵.۶۳۹.۰۰۰ |
| موتور سیکلت RAPIDO 200 cc _ ABS | ۲.۸۰۳.۷۵۱.۰۰۰ |
| موتور سیکلت TNT25 N | ۸.۴۹۳.۶۹۹.۰۰۰ |
| موتور سیکلت TNT135 EURO 4 | ۵.۴۵۷.۷۷۴.۰۰۰ |
| موتور سیکلت KEEWAY VS 280X | ۹.۵۲۰.۱۶۴.۰۰۰ |
| موتور سیکلت KEEWAY XDV 180 | ۶.۸۴۷.۶۶۰.۰۰۰ |
| موتور سیکلت KEEWAY CTY 200 | ۳.۶۴۷.۲۹۰.۰۰۰ |
| موتور سیکلت NMX180 | ۵.۷۱۲.۱۲۳.۰۰۰ |
| موتور سیکلت KEEWAY X180 – NEXY | ۷.۴۷۳.۳۲۶.۰۰۰ |
| موتور سیکلت MORBIDLLI SC150LX | ۶.۱۴۳.۷۲۳.۰۰۰ |
| موتور سیکلت KEEWAY K249E | ۶.۷۲۴.۰۹۷.۰۰۰ |
| موتور سیکلت MORBIDLLI VZ125 | ۴.۰۳۷.۳۵۵.۰۰۰ |
| موتور سیکلت MORBIDLLI C249V | ۱۲.۸۵۰.۷۴۰.۰۰۰ |
| تاریخ بروزرسانی: 21 مرداد 1405 | |
قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور
| مدل | قیمت |
|---|---|
| Kawasaki Ninja ZX-25RR ABS 2026 | 4.500.000.000 |
| Kavir T6 249 ABS | 633.000.000 |
| Kavir T2 248 N | 581.000.000 |
| Kavir T4 200 | 710.000.000 |
| Kavir T4 200 ABS | 730.000.000 |
| Kavir Adventure 249 ABS (BOX) | 837.000.000 |
| Zontes Z2 200 Z2 ABS | 880.000.000 |
| Zontes Z2 150 Z2 ABS | 809.000.000 |
| Zontes Z2 200 U ABS | 825.000.000 |
| Zontes Z2 200 U1 ABS | 851.000.000 |
| Zontes Z2 150 U1 ABS | 780.000.000 |
| Megelli 200R (SE/NA) | 542.000.000 |
| Megelli R 200 (SE) | 597.000.000 |
| Taro GP2 200 ABS | 793.000.000 |
| STR 160 | 621.000.000 |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 | |
قیمت موتورسیکلتهای کبیر موتور
| مدل | قیمت |
|---|---|
| VESPA VXL 150 | 860.000.000 |
| CLICK UP 170 New Face | 381.000.000 |
| KABIR 125 | 237.000.000 |
| ADV CTV 150 | 500.000.000 |
| طرح آیروکس NVX ۱۷۰ | 402.000.000 |
| KLD K200 | 388.000.000 |
| PEUGEOT DJANGO 150 | 899.000.000 |
| هوندا HONEST ۱۸۵ | 904.000.000 |
| آخرین بروزرسانی: 21 مرداد 1405 |