قیمت روز خودروهای وارداتی در ایران
به گزارش اتونیوز به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران ،معتبرترین قیمت روز خودروهای وارداتی ایران؛ میانگین واقعی بازار براساس دادههای معتبر برای برندهای مختلف با آپدیت روزانه.
قیمت روز خودروهای بی وای دی BYD
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| بی وای دی سانگ پلاس | 6,034,000,000 | 44,000,000 | +0.73% |
| بی وای دی چین QIN L | 3,858,000,000 | 0 | +0.00% |
قیمت روز خودروهای ام جی MG
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| ام جی 4 برقی | 3,345,000,000 | 12,000,000 | +0.36% |
| ام جی 5 | 1,880,000,000 | 54,000,000 | +2.96% |
| ام جی جی تی | 3,204,000,000 | 81,000,000 | +2.59% |
قیمت روز خودروهای آئودی
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| آئودی A3 سدان | 8,283,000,000 | 0 | +0.00% |
| آئودی Q4 ای ترون | 7,279,000,000 | -3,000,000 | -0.04% |
| آئودی Q5 ای ترون | 7,250,000,000 | 100,000,000 | +1.40% |
قیمت روز خودروهای اشکودا
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| اشکودا اکتاویا | 3,228,000,000 | 36,000,000 | +1.13% |
| اشکودا سوپرب | 3,410,000,000 | 0 | +0.00% |
| اشکودا کاروک | 3,948,000,000 | 48,000,000 | +1.23% |
قیمت روز خودروهای وارداتی بهمنموتور
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| اوتار 11 | 11,225,000,000 | 8,000,000 | +0.07% |
| هاوال H6 | 4,186,000,000 | -27,000,000 | -0.64% |
| هونگچی H5 | 4,161,000,000 | 21,000,000 | +0.51% |
قیمت روز خودروهای تویوتا
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| تویوتا BZ3 | 3,989,000,000 | 16,000,000 | +0.40% |
| تویوتا BZ4X MAX | 4,562,000,000 | 22,000,000 | +0.48% |
| تویوتا RAV4 هیبریدی دو دیفرانسیل | 11,400,000,000 | 235,000,000 | +2.10% |
| تویوتا RAV4 ادونچر پلاس | 11,066,000,000 | -13,000,000 | -0.12% |
| تویوتا RAV4 هیبریدی | 8,652,000,000 | -31,000,000 | -0.36% |
| تویوتا فرانت لندر هیبریدی | 6,162,000,000 | -4,000,000 | -0.06% |
| تویوتا لوین بنزینی | 3,824,000,000 | 58,000,000 | +1.54% |
| تویوتا لوین هیبریدی | 4,290,000,000 | 26,000,000 | +0.61% |
| تویوتا هایلندر دو دیفرانسیل هیبریدی | 15,779,000,000 | 0 | +0.00% |
| تویوتا وایلندر دو دیفرانسیل | 6,816,000,000 | -59,000,000 | -0.86% |
| تویوتا ونزا لاکچری 2.0 لیتری | 7,167,000,000 | -4,000,000 | -0.06% |
| تویوتا کرولا کراس هیبریدی | 5,100,000,000 | -39,000,000 | -0.76% |
| تویوتا کمری 2 لیتری چین | 6,483,000,000 | 25,000,000 | +0.39% |
| تویوتا کمری 2.5 بنزینی | 7,650,000,000 | -43,000,000 | -0.56% |
| تویوتا کمری هیبریدی | 7,210,000,000 | -90,000,000 | -1.23% |
| تویوتا یاریس | 3,384,000,000 | -46,000,000 | -1.34% |
| کرولا 1.8 هیبریدی | 4,637,000,000 | 76,000,000 | +1.67% |
| کرولا بنزینی 1.2 توربو | 3,758,000,000 | 34,000,000 | +0.91% |
قیمت روز خودروهای وارداتی تیگارد
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| ونوسیا استار | 2,850,000,000 | 0 | +0.00% |
| ونوسیا وی آنلاین DD-i | 2,295,000,000 | 0 | +0.00% |
قیمت روز خودروهای بایک دیارخودرو
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| بیجینگ X7 | 3,478,000,000 | 0 | +0.00% |
قیمت روز خودروی رنو
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| رنو آرکانا | 3,894,000,000 | -20,000,000 | -0.51% |
قیمت روز خودروی رووی
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| رووی eRX5 | 3,750,000,000 | 90,000,000 | +2.46% |
قیمت روز خودروهای سوزوکی
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سوزوکی بالنو | 2,825,000,000 | 0 | +0.00% |
| سوزوکی جیمنی | 3,686,000,000 | 70,000,000 | +1.94% |
| سوزوکی سیاز | 2,380,000,000 | -21,000,000 | -0.87% |
| سوزوکی فرانکس | 3,240,000,000 | 0 | +0.00% |
| سوزوکی ویتارا هیبریدی | 3,771,000,000 | 4,000,000 | +0.11% |
قیمت روز خودروی تانک شتابران
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| گریت وال تانک 300 | 6,886,000,000 | 29,000,000 | +0.42% |
قیمت روز خودروهای فولکس
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جتا VS5 2024 | 3,550,000,000 | 0 | +0.00% |
| جتا VS7 | 3,650,000,000 | 0 | +0.00% |
| فولکس ID یونیکس | 6,700,000,000 | -150,000,000 | -2.19% |
| فولکس ID4 | 5,107,000,000 | 61,000,000 | +1.21% |
| فولکس تیگوان | 8,923,000,000 | 50,000,000 | +0.56% |
| فولکس واگن تی راک | 5,446,000,000 | 59,000,000 | +1.10% |
قیمت روز خودروهای وارداتی لاماری
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| لاماری ایما هیبریدی | 3,392,000,000 | 0 | +0.00% |
قیمت روز خودروهای وارداتی متفرقه
| خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| ارس HM5 هیبریدی | 7,600,000,000 | 0 | – |
| اوپل کورسا | 3,174,000,000 | 0 | – |
| لیپ موتور T03 | 1,410,000,000 | 0 | – |
| وویا فری | 7,950,000,000 | 0 | – |
بازار خودروهای وارداتی در ایران همیشه با نوسان، اختلاف قیمتهای عجیب و نبود یک مرجع معتبر برای اعلام قیمت مواجه بوده است. برخلاف بازارهایی مانند طلا یا ارز، هیچ نهاد رسمی عدد واحدی برای قیمتگذاری خودرو ارائه نمیکند و فروشندگان عملاً تعیینکننده قیمت هستند. درست همینجا است که مشکل شکل میگیرد: آگهیهای ساختگی، قیمتهای غیرواقعی، اعداد اغراقشده یا قیمتسازی تعمدی برای جهتدهی بازار.
این آشفتگی بهخصوص در مورد برندهای وارداتی مانند تویوتا، لکسوس، هیوندای، کیا، بیامو، مرسدس، آئودی، پورشه، بیوایدی، چانگان، نیسان، هاوال و بسیاری از مدلهای خاص و کمتیراژ بیشتر به چشم میآید. اختلاف قیمتها گاهی به صدها میلیون تومان میرسد و خریداران و فروشندگان را دچار ابهام جدی میکند.
سیستم اختصاصی پدال برای استخراج قیمت واقعی
برای ارائه دقیقترین قیمت روز خودروهای وارداتی، پدال از یک الگوریتم اختصاصی و پیشرفته استفاده میکند که هزاران داده خام بازار را بررسی میکند. در این فرآیند:
- آگهیها و قیمتهای غیرمعتبر حذف میشوند
- قیمتسازیها، اعداد اغراقآمیز و آگهیهای زرد کنار گذاشته میشوند
- تنها قیمتهای نهایی فروشندگان معتبر تحلیل میشود
- میانگین واقعی بازار بر اساس قیمت قابل معامله استخراج میشود
خروجی این سیستم همان عددی است که شما در بازار آزاد واقعاً میتوانید بخرید یا بفروشید؛ نه عددی که برای جهتدهی یا بازی با ذهن خریدار منتشر شده باشد.
پوشش کامل برندهای وارداتی
فهرست قیمت روز پدال تمام خودروهای وارداتی موجود در ایران را پوشش میدهد، از جمله:
- برندهای آسیایی غیر چینی: تویوتا، هیوندای، کیا، نیسان، مزدا، میتسوبیشی و…
- برندهای چینی: چانگان، بی وای دی، هاوال، جیلی، تانک، گک و…
- برندهای اروپایی: بیامو، مرسدس، آئودی و…
این دادهها صرفاً شامل خودروهای صفر کیلومتر است ولی ممکن است درصورتی که یک خودرو صفرکیلومتر برای سال جاری موجود نباشد از مدلهای قبلی دادهها اعلام شود. در حالت عادی، قیمتها مربوط به جدیدترین مدل و بدون آپشنهای اضافی یا تغییرات شخصی و به صورت فروش نقدی است.
چرا این فهرست قابل اعتماد است؟
- قیمتها بر اساس معاملات واقعی به دست میآید
- دادههای جعلی و غیرمستند کاملاً حذف میشود
- میانگینگیری هوشمند، قیمت عملیاتی خرید و فروش را نشان میدهد
- بهروزرسانی روزانه امکان تحلیل روند بازار را فراهم میکند
- مناسب برای خریداران، فروشندگان، کارشناسان بازار و واردکنندگان خودرو
مزیت مهم برای تحلیل بازار
با بررسی روزانه قیمتها و نمودارهای پدال، کاربران میتوانند:
- روند افزایش یا کاهش قیمت وارداتیها را پایش کنند
- زمان مناسب خرید یا فروش را تشخیص دهند
- جایگاه هر مدل را در بازار تحلیل کنند
- تأثیر سیاستها و تغییرات ارزی را دقیقتر بررسی کنند
