قیمت خودروها در مناطق آزاد
آخرین قیمت خودرو در بازار ایران(تومان) :
قیمت خودروهای وارداتی در مناطق آزاد
| مدل | مشخصات | قیمت مدل پایه (ساده) | قیمت بالاترین مدل |
|---|---|---|---|
| ب ام و X4 28i | ۲۰۱۷ | --- | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لندکروزر ۴ درب | ۸ سیلندر ۵.۷ لیتر ۲۰۱۸ | --- | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا هایلوکس دوکابین | اتومات سقف بلند ۲۰۱۸ | --- | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا پیکانتو | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| کیا ریو | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| کیا سراتو | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| کیا اپتیما | ۲۰۱۸ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کیا نیرو | ۲۰۱۹ | --- | --- |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۱۷ نیوفیس | --- | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سول | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| کیا کارنز | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| کیا سورنتو | ۲۰۱۸ | --- | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو | ۲۰۱۷ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس LX 570 | ۲۰۱۷ | --- | |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۷ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| هیوندای توسان ix35 | ۲۰۱۷ | --- | --- |
| هیوندای توسان ix35 | ۲۰۱۸ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای سانتافه ix45 | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| هیوندای آزرا | ۲۰۱۸ | --- | --- |
* واردات خودروها به مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی، در حال حاضر ممنوع میباشد و قیمتهای مدلهای صفر کیلومتر موجود، بیشتر تابع نظر و پیشنهاد فروشندگان تعیین میشوند. برای کشف قیمت اصلی، ابتدا قیمت مدل مورد نظر را در بازارهای امارات یا سایر کشورهای مبدا وارداتی، پیدا نموده و با تناسبی بین این قیمت و قیمت نسخه های فول یا پایه با قیمت نسخه های فول یا پایه در ایران، میتوانید قیمت واقعی مدل مورد نظر خود را در ایران نیز به دست آورید.
* وارد کنندگان و نمایندگیهای مجاز واردات خودرو، در صورت تغییر قیمتها و برای تسریع در اطلاع رسانی، لطفاً از فرم تماس با ما استفاده و تغییرات را به ما اطلاع دهند.
توجه: این فهرست توسط سایت پدال گردآوری، بروز رسانی و منتشر میگردد. در صورت استفاده از آن در سایر سایتها و نشریات، لطفاً منبع آن را ذکر نمایید. (منطقه آزاد انزلی، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد ماکو)
تاریخ بروزرسانی: یکشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸