قیمت روز خودروهای ایرانی
آخرین قیمت خودرو در بازار ایران(تومان) :
قیمت روز محصولات ایران خودرو: خانواده سمند، سورن و دنا
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| ریرا | ۱,۱۳۰,۱۱۷,۰۰۰ | به زودی | |
| وانت آریسان ۲ | CNG - XU7P | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ارتقا یافته - سقف فلزی | ۵۹۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاسXU7P | مالتی مدیا - رینگ فولادی | ۶۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 | مالتی مدیا - رینگ آلومینیومی | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | دوگانه سوز۷۵ لیتری | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | دوگانه سوز ۱۰۰ لیتری | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 | ۵ سرعته دستی - رینگ فولادی | ۷۲۰,۷۶۷,۰۰۰ | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7P | ۶ سرعته دستی | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | آپشنال | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | V1 | ۷۷۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | V4 | ۹۰۱,۶۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آخرین به روز رسانی : ۱۰ آذر ۱۴۰۳ | |||
قیمت روز محصولات ایران خودرو: خانواده پژو
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ *۱۴۰۱ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی با موتور TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی تیپ ۵ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی فرمان هیدرولیک | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی ۶ سرعته پانوراما | به زودی | --- |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک پانوراما | --- | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک سقف فلزی | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک سقف قرمز | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | سال | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | سفارشی | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | سفارشی ELX | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | LX | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | سفارشی ELX | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۰۸ | مدل ۹۸ | توقف تولید | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | توقف فروش | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ | CNG-XU7P | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | معمولی | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: 17 مرداد 1402 | |||
قیمت روز محصولات ایران خودرو: سایر
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| تارا | دستی V1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | اتوماتیک V2 | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دستی V3 | به زودی | --- |
| تارا | اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
| هایما S5 | اتوماتیک ۶ سرعته | ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | معمولی | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | سفارشی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هایما ۸S | --- | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | --- | به زودی | --- |
| پیکاپ فوتون تونلند | ۲.۸ لیتری دیزلی دوکابین نیوفیس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: 17 مرداد 1402 | |||
قیمت فروش اتومبیل های ایران خودرو: رنو
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| رنو تندر۹۰ | E2 تیپ ۲ مدل ۹۸ | توقف تولید | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس | اتوماتیک تیپ ۲ مدل ۹۸ | توقف تولید | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس | دندهای تیپ ۲ مدل ۹۸ | توقف تولید | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۲۰۱۷ با گرم کن صندلی | توقف تولید | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | |||
قیمت روز محصولات ایران خودرو: سوزوکی
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سوزوکی گرند ویتارا | اتوماتیک کلاس ۱۰ | توقف تولید | 1.800.000.000 |
| تاریخ به روز رسانی: 17 مرداد 1402 | |||
قیمت روز خودروهای سایپا: پراید
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سایپا پراید ۱۵۱ | معمولی | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | --- |
| سایپا پراید ۱۵۱ | لاینر | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا پراید ۱۵۱ | تیپ DA | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: 17 مرداد 1402 | |||
قیمت روز خودروهای سایپا: تیبا و ساینا و کوییک
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| تیبا صندوقدار | معمولی مدل ۱۴۰۱ | توقف تولید | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار | پلاس مدل ۹۹ | توقف تولید | --- |
| تیبا ۲ هاچ بک | معمولی مدل ۱۴۰۱ | توقف تولید | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ هاچ بک | پلاس | توقف تولید | --- |
| ساینا EX | معمولی | توقف تولید | --- |
| ساینا پلاس | مدل ۱۴۰۰ | توقف تولید | --- |
| ساینا S | دستی معمولی | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | CNG | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | به زودی |
| ساینا S | اتوماتیک | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | به زودی |
| کوییک | DA | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | پلاس اتوماتیک DA | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | --- |
| کوییک R | DA | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | اتوماتیک فول پلاس DA | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | DA | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: 17 مرداد 1402 | |||
قیمت روز خودروهای سایپا: زامیاد
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت زامیاد ۲۴ | بنزینی آپشنال | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | دوگانه سوز آپشنال | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | دیزلی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | دوگانهسوز | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | بنزینی | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | لانگ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کارون | دو کابین | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صحرا | دوکابین-دو دیفرانسیل | به زودی | --- |
| زاگرس | --- | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: 17 مرداد 1402 | |||
قیمت اتوموبیل های سایپا: سایر
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| شاهین | دستی | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | اتوماتیک | به زودی | --- |
| چانگان CS35 پلاس | تیپ ۲ وارداتی | ۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| چانگان CS35 پلاس | تیپ ۳ وارداتی | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| تاریخ به روز رسانی: 11خرداد 1402 | |||
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو: ام وی ام - چری - فونیکس
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| ام وی ام X22 | دنده ای اسپرت لاکچری | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 پرو | IE | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام MVM X33 S | فیس لیفت و داشبورد جدید | --- | --- |
| امویام MVM X55 | پرو IE | --- | --- |
| ام وی ام X55 پرو | IE | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام آریزو ۵ | جدید | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | --- | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ | IE | --- | --- |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | --- | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۱.۶ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲.۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ | پلاگین هیبرید | به زودی | به زودی |
| فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: 17 مرداد 1402 | |||
قیمت روز محصولات کرمان خودرو
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| جیلی GC6 | اکسلنت مدل ۹۸ | توقف تولید | --- |
| لیفان X70 | --- | --- | --- |
| لیفان X60 | اتوماتیک مدل ۹۷ | توقف تولید | --- |
| جک J4 | --- | --- | --- |
| جک J4 | تیپ جدید آپشنال | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | --- | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | ۲ لیتری اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ | --- | --- |
| جک S5 | نیوفیس | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| K7 | --- | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| T8 | پیکاپ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| J7 | --- | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای i10 جدید | --- | --- | |
| هیوندای i20 جدید | مونتاژ مدل ۹۷ فول | --- | --- |
| هیوندای اکسنت | مونتاژ | --- | --- |
| هیوندای النترا ۲.۰ | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| هیوندای سوناتا LF | ۲۰۱۸ فول | --- | --- |
| هیوندای توسان TL | ۲۰۱۷ | --- | --- |
| هیوندای سانتافه DM | ۲۰۱۷ فول | --- | --- |
| هیوندای آزرا (گرنجور) | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| هیوندای آزرا (گرنجور) | ۲۰۱۹ | --- | --- |
| تاریخ به روز رسانی : 17 مرداد 1402 | |||
قیمت خودروهای گروه بهمن
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دیگنیتی | پرایم | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی | پرستیژ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم ۵ نفره | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم ۷ نفره | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت | پرایم | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ صندوقدار | فول مدل ۹۸ | توقف تولید | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B30 | سری تولید جدید | به زودی | به زودی |
| بسترن | B50F | توقف تولید | --- |
| وانت کارا | ۲۰۰۰ تک کابین | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا | ۲۰۰۰ دو کابین | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا ۲ | دوکابین دو دیفرانسیل | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H2 | فول اتوماتیک | توقف تولید | --- |
| مینیبوس ایسوزو | مدل سحر | توقف تولید | --- |
| مینیبوس مکسوس | --- | توقف تولید | --- |
| ون اینرودز | مدل باری | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: 17 مرداد 1402 | |||
قیمت روز خودروهای پارس خودرو
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| برلیانس H230 | دنده ای مدل ۹۹ | پایان تولید | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 | اتوماتیک مدل ۹۹ | پایان تولید | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 | دنده ای موتور جدید مدل ۹۹ | پایان تولید | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 | اتوماتیک موتور جدید مدل ۱۴۰۰ | پایان تولید | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 | دنده ای موتور جدید مدل ۱۴۰۰ | پایان تولید | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 | اتوماتیک موتور جدید مدل ۱۴۰۰ | پایان تولید | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس | اتوماتیک موتور جدید مدل ۹۹ | پایان تولید | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | گیربکس JHQ + مالتی مدیا مدل ۹۸ | پایان تولید | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو | اتوماتیک مدل ۹۸ | پایان تولید | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی | اتوماتیک مدل ۹۸ | پایان تولید | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیک آپ ریچ | دوکابین دو دیفرانسیل مدل ۹۹ | پایان تولید | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: 15 فروردین 1402 | |||
قیمت خودروهای فردا موتورز
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| فردا SX5 | --- | 645.730.000 | 1.516.000.000 |
| فردا T5 | --- | 896.000.000 | 1.757.000.000 |
| سوبا M4 | --- | 2.300.000.000 | --- |
| تاریخ به روز رسانی: 21 اردیبهشت 1402 | |||